Group Buying, Hobbies, Sports & Outdoor
$3,250.00 Original price was: $3,250.00.$2,980.00Current price is: $2,980.00.
Add to cart
HONDA PCX125 SUV | Group Buy Exclusive Efficient 125cc Scooter, Matte Starry Blue Metallic – Save with Bulk Fleet Purchases
0 out of 5
HONDA PCX125 / PCX160 Specifications (Comparison Table)
| Specification Category | Details / Item | PCX125 | PCX160 |
|---|---|---|---|
| Model Information | Model Name / Type | HONDA 8BJ-JK05 | HONDA 8BK-KF47 |
| Dimensions | Overall Length (mm) | 1,935 | 1,935 |
| Overall Width (mm) | 740 | 740 | |
| Overall Height (mm) | 1,125 | 1,125 | |
| Seat Height (mm) ★ | 764 | 764 | |
| Weight | Curb Weight (kg) | 133 | 134 |
| Fuel Economy | Constant Speed Fuel Economy*² (km/h) | 55.0 (60) <2 riders> | 53.5 (60) <2 riders> |
| WMTC Mode Value*³ (Class) ★ | 47.7 (Class 1) <1 rider> | 44.9 (Class 2-1) <1 rider> | |
| Engine | Engine Type | Liquid-cooled, 4-stroke, OHC, 4-valve, Single Cylinder | |
| Total Displacement (cm³) | 124 | 156 | |
| Max. Power (kW [PS] / rpm) | 9.2 [12.5] / 8,750 | 12 [15.8] / 8,500 | |
| Max. Torque (N·m [kgf·m] / rpm) | 12 [1.2] / 6,500 | 15 [1.5] / 6,500 | |
| Fuel & Capacity | Fuel Tank Capacity (L) | 8.1 | 8.1 |
Group Buying, Sports & Outdoor
$3,250.00 Original price was: $3,250.00.$2,980.00Current price is: $2,980.00.
Add to cart
HONDA PCX125 SUV | Group Buy Exclusive Efficient 125cc Scooter, White – Save with Bulk Fleet Purchases
0 out of 5
HONDA PCX125 / PCX160 Specifications (Comparison Table)
| Specification Category | Details / Item | PCX125 | PCX160 |
|---|---|---|---|
| Model Information | Model Name / Type | HONDA 8BJ-JK05 | HONDA 8BK-KF47 |
| Dimensions | Overall Length (mm) | 1,935 | 1,935 |
| Overall Width (mm) | 740 | 740 | |
| Overall Height (mm) | 1,125 | 1,125 | |
| Seat Height (mm) ★ | 764 | 764 | |
| Weight | Curb Weight (kg) | 133 | 134 |
| Fuel Economy | Constant Speed Fuel Economy*² (km/h) | 55.0 (60) <2 riders> | 53.5 (60) <2 riders> |
| WMTC Mode Value*³ (Class) ★ | 47.7 (Class 1) <1 rider> | 44.9 (Class 2-1) <1 rider> | |
| Engine | Engine Type | Liquid-cooled, 4-stroke, OHC, 4-valve, Single Cylinder | |
| Total Displacement (cm³) | 124 | 156 | |
| Max. Power (kW [PS] / rpm) | 9.2 [12.5] / 8,750 | 12 [15.8] / 8,500 | |
| Max. Torque (N·m [kgf·m] / rpm) | 12 [1.2] / 6,500 | 15 [1.5] / 6,500 | |
| Fuel & Capacity | Fuel Tank Capacity (L) | 8.1 | 8.1 |
Group Buying, Hobbies, Sports & Outdoor
$3,250.00 Original price was: $3,250.00.$2,980.00Current price is: $2,980.00.
Add to cart
HONDA PCX125 SUV | Group Buy Exclusive Efficient 125cc Scooter, Black – Save with Bulk Fleet Purchases
0 out of 5
HONDA PCX125 / PCX160 Specifications (Comparison Table)
| Specification Category | Details / Item | PCX125 | PCX160 |
|---|---|---|---|
| Model Information | Model Name / Type | HONDA 8BJ-JK05 | HONDA 8BK-KF47 |
| Dimensions | Overall Length (mm) | 1,935 | 1,935 |
| Overall Width (mm) | 740 | 740 | |
| Overall Height (mm) | 1,125 | 1,125 | |
| Seat Height (mm) ★ | 764 | 764 | |
| Weight | Curb Weight (kg) | 133 | 134 |
| Fuel Economy | Constant Speed Fuel Economy*² (km/h) | 55.0 (60) <2 riders> | 53.5 (60) <2 riders> |
| WMTC Mode Value*³ (Class) ★ | 47.7 (Class 1) <1 rider> | 44.9 (Class 2-1) <1 rider> | |
| Engine | Engine Type | Liquid-cooled, 4-stroke, OHC, 4-valve, Single Cylinder | |
| Total Displacement (cm³) | 124 | 156 | |
| Max. Power (kW [PS] / rpm) | 9.2 [12.5] / 8,750 | 12 [15.8] / 8,500 | |
| Max. Torque (N·m [kgf·m] / rpm) | 12 [1.2] / 6,500 | 15 [1.5] / 6,500 | |
| Fuel & Capacity | Fuel Tank Capacity (L) | 8.1 | 8.1 |






